根据工作安排,4月29日至30日,第九届江西省高校辅导员素质能力大赛在南昌举行。经过理论测试、案例研讨、谈心谈话三个环节的竞赛,按参赛人数10%、15%、20%的比例评定一、二、三等奖。现将拟获奖结果予以公示(详见附件)。
公示期为2024年5月6日—2024年5月12日。公示期内,如有异议,请与省教育厅社政处联系。以单位名义提出异议的需写明单位名称并加盖公章,以个人名义提出异议的需注明真实姓名、身份证号码、工作单位、联系地址及联系方式,对于反映内容不清晰、不提供问题线索、无举报单位或个人真实姓名的,不予复核。
省教育厅社政处联系人:肖礼偆,联系电话:0791-86765057,邮箱:304481988@qq.com。
地址:南昌市赣江南大道2888号江西教育发展大厦2306室,邮编:330038。
附件:1.第九届江西省高校辅导员素质能力大赛拟获奖结果一览表(普通本科高校组)
2.第九届江西省高校辅导员素质能力大赛拟获奖结果一览表(高职高专学校组)
江西省教育厅
2024年5月6日
附件1
第九届江西省高校辅导员素质能力大赛拟获奖结果一览表(普通本科高校组) | ||||
排名 | 学校 | 姓名 | 总分 | 拟获奖项 |
1 | 华东交通大学 | 戴晶晶 | 93.15 | 一等奖 |
2 | 江西师范大学 | 伍月 | 92.40 | 一等奖 |
3 | 南昌大学 | 李婷 | 90.91 | 一等奖 |
4 | 江西师范大学 | 朱艺璇 | 90.05 | 一等奖 |
5 | 华东交通大学 | 王璐 | 89.16 | 一等奖 |
6 | 景德镇陶瓷大学 | 刘彦君 | 88.49 | 一等奖 |
7 | 南昌大学 | 王葳 | 88.20 | 一等奖 |
8 | 南昌师范学院 | 欧小元 | 88.08 | 一等奖 |
9 | 南昌航空大学 | 谢大进 | 87.80 | 二等奖 |
10 | 景德镇陶瓷大学 | 江梦乐 | 87.00 | 二等奖 |
11 | 南昌航空大学 | 刘慧 | 85.71 | 二等奖 |
12 | 南昌工程学院 | 罗婷 | 85.24 | 二等奖 |
13 | 江西中医药大学 | 肖乔枫 | 85.09 | 二等奖 |
14 | 江西理工大学 | 董玉婷 | 84.90 | 二等奖 |
15 | 江西科技学院 | 李晨园 | 83.87 | 二等奖 |
16 | 南昌医学院 | 耿妍君 | 83.13 | 二等奖 |
17 | 赣南师范大学 | 梁洋生 | 83.09 | 二等奖 |
18 | 江西财经大学 | 许欢 | 82.75 | 二等奖 |
19 | 江西农业大学 | 熊叶 | 82.65 | 二等奖 |
20 | 南昌交通学院 | 张婧婧 | 82.37 | 二等奖 |
21 | 赣南师范大学 | 骆维 | 82.24 | 三等奖 |
22 | 江西科技师范大学 | 邱苏华 | 81.93 | 三等奖 |
23 | 井冈山大学 | 任梦雅 | 81.54 | 三等奖 |
24 | 江西服装学院 | 游瑶瑶 | 81.46 | 三等奖 |
25 | 井冈山大学 | 王静 | 80.77 | 三等奖 |
26 | 江西科技师范大学 | 吴丽琼 | 80.65 | 三等奖 |
27 | 江西农业大学 | 兰仙平 | 80.58 | 三等奖 |
28 | 宜春学院 | 吴晓丽 | 80.46 | 三等奖 |
29 | 江西财经大学 | 李婷婷 | 79.94 | 三等奖 |
30 | 南昌工程学院 | 吴京颖 | 79.75 | 三等奖 |
31 | 豫章师范学院 | 崔洁如 | 79.52 | 三等奖 |
32 | 东华理工大学 | 朱天星 | 79.44 | 三等奖 |
33 | 南昌工学院 | 魏慧香 | 79.42 | 三等奖 |
34 | 南昌医学院 | 廖洋 | 79.36 | 三等奖 |
35 | 景德镇学院 | 谭茜 | 78.90 | 三等奖 |
36 | 南昌交通学院 | 程柳青 | 78.80 | 三等奖 |
附件2
第九届江西省高校辅导员素质能力大赛拟获奖结果一览表 (高职高专学校组) | ||||
排名 | 学校 | 姓名 | 总分 | 拟获奖项 |
1 | 江西外语外贸职业学院 | 唐胜蓝 | 89.98 | 一等奖 |
2 | 赣州师范高等专科学校 | 朱生权 | 89.55 | 一等奖 |
3 | 江西旅游商贸职业学院 | 廖鹤淳 | 88.45 | 一等奖 |
4 | 吉安职业技术学院 | 商宪春 | 87.00 | 一等奖 |
5 | 江西现代职业技术学院 | 杨琳 | 86.94 | 一等奖 |
6 | 江西机电职业技术学院 | 陶紫薇 | 86.46 | 一等奖 |
7 | 宜春职业技术学院 | 杨琨 | 85.45 | 二等奖 |
8 | 江西水利职业学院 | 刘旭忻 | 84.97 | 二等奖 |
9 | 江西青年职业学院 | 李雅晨 | 84.35 | 二等奖 |
10 | 南昌健康职业技术学院 | 李婷 | 84.35 | 二等奖 |
11 | 江西应用技术职业学院 | 梁于青 | 84.09 | 二等奖 |
12 | 江西交通职业技术学院 | 童年 | 84.03 | 二等奖 |
13 | 江西中医药高等专科学校 | 徐晶 | 83.96 | 二等奖 |
14 | 江西工业贸易职业技术学院 | 刘航 | 83.72 | 二等奖 |
15 | 九江职业大学 | 聂力 | 83.42 | 二等奖 |
16 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 朱昊琳 | 82.88 | 三等奖 |
17 | 江西工业职业技术学院 | 王静 | 82.72 | 三等奖 |
18 | 江西工业工程职业技术学院 | 刘建永 | 82.24 | 三等奖 |
19 | 江西工程职业学院 | 邓越 | 82.02 | 三等奖 |
20 | 赣南卫生健康职业学院 | 罗琪 | 81.82 | 三等奖 |
21 | 江西财经职业学院 | 张天明 | 81.73 | 三等奖 |
22 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 郑晨雨 | 81.57 | 三等奖 |
23 | 抚州职业技术学院 | 周奕 | 81.04 | 三等奖 |
24 | 吉安幼儿师范高等专科学校 | 张泽华 | 80.37 | 三等奖 |
25 | 上饶职业技术学院 | 程莉评 | 80.21 | 三等奖 |
26 | 江西传媒职业学院 | 叶晶 | 80.02 | 三等奖 |
链接地址:http://jyt.jiangxi.gov.cn/art/2024/5/6/art_81653_4867601.html