近日,教育部公布2021年度国家级和省级一流本科专业建设点名单,我校14个专业入选国家级一流本科专业建设点,7个专业入选省级一流本科专业建设点。至此,学校累计省级及以上一流专业建设点61个,约占学校在招专业总数的85.9%,实现了二级学院全覆盖。其中,国家一流专业建设点40个,学校18个在招师范类专业全部入选。
千帆竞发,勇进者胜。自2019年正式启动以来,教育部已分三批认定了11761个国家级一流专业建设点,认定数量占全国各专业布点总数的20%。在这三批次的申报工作中,学校超前谋划、周密部署,严格按照教育部相关文件精神培育、申报、建设一流专业,组织交流指导和评审会,专业建设成绩斐然。
组合作战,成效突显。近年来,学校将一流专业质量提升到前所未有的战略高度,打出集成效明显的政策“组合拳”:高度重视一流专业建设顶层设计,以打造“一流本科教育”为目标,推出“退一进一”、黄红摘牌警示制度、金银铜牌奖励制度等十项举措;推动专业教育与思政教育深度融合,构建“五堂联动”的大思政课长效机制,将立德树人落实到人才培养的每一个环节;以“四新”建设为引领,巩固优势专业,升级传统专业、发展新工科、新文科专业,持续优化专业结构;着力开展工程教育、师范类专业等各类专业认证,强化专业内涵建设。系列举措为一流人才的培养奠定了坚实基础。
踔厉奋发,笃行不怠。建设一流本科教育,是一个综合、长期、全面的过程,涉及教育教学的方方面面,任重而道远。当前,我校一流专业已进入全面建设阶段,学校将继续按照教育部一流本科专业建设要求,锚定一流目标、保持一流状态、争创一流业绩,对标对表,持续深化专业改革,整合优化专业结构,健全专业质量保障体系,充分发挥一流专业的示范引领作用,切实推动专业建设整体水平持续提升和人才培养质量稳步提高。
国家级一流本科专业建设点名单(40个)
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 入选年份 |
1 | 财政金融学院 | 经济学 | 2021 |
2 | 财政金融学院 | 会计学 | 2021 |
3 | 财政金融学院 | 金融学 | 2020 |
4 | 地理与环境学院 | 地理信息科学 | 2021 |
5 | 地理与环境学院 | 地理科学 | 2019 |
6 | 国际教育学院 | 商务英语 | 2021 |
7 | 化学化工学院 | 化学 | 2019 |
8 | 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2019 |
9 | 教育学院 | 小学教育 | 2020 |
10 | 教育学院 | 公共事业管理 | 2020 |
11 | 教育学院 | 学前教育 | 2019 |
12 | 历史文化与旅游学院 | 历史学 | 2019 |
13 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 2019 |
14 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 2021 |
15 | 美术学院 | 美术学 | 2021 |
16 | 美术学院 | 动画 | 2019 |
17 | 软件学院 | 软件工程 | 2020 |
18 | 商学院 | 工商管理 | 2021 |
19 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 2021 |
20 | 生命科学学院 | 生物科学 | 2020 |
21 | 生命科学学院 | 生物工程 | 2020 |
22 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 2019 |
23 | 体育学院 | 体育教育 | 2020 |
24 | 外国语学院 | 英语 | 2019 |
25 | 文学院 | 汉语国际教育 | 2021 |
26 | 文学院 | 汉语言文学 | 2019 |
27 | 物理与通信电子学院 | 电子信息工程 | 2021 |
28 | 物理与通信电子学院 | 物理学 | 2019 |
29 | 心理学院 | 心理学 | 2019 |
30 | 新闻与传播学院 | 教育技术学 | 2020 |
31 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 2020 |
32 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 2020 |
33 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 2019 |
34 | 音乐学院 | 播音与主持艺术 | 2021 |
35 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 2021 |
36 | 音乐学院 | 音乐表演 | 2020 |
37 | 音乐学院 | 音乐学 | 2019 |
38 | 政法学院 | 社会工作 | 2021 |
39 | 政法学院 | 行政管理 | 2021 |
40 | 政法学院 | 法学 | 2019 |
省级一流本科专业建设点名单(21个)
序号 | 所属学院 | 专业名称 | 入选年份 |
1 | 城市建设学院 | 建筑学 | 2021 |
2 | 城市建设学院 | 工程管理 | 2021 |
3 | 城市建设学院 | 城乡规划 | 2019 |
4 | 化学化工学院 | 材料化学 | 2020 |
5 | 化学化工学院 | 应用化学 | 2019 |
6 | 历史文化与旅游学院 | 文物与博物馆学 | 2021 |
7 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 2021 |
8 | 美术学院 | 产品设计 | 2020 |
9 | 美术学院 | 服装与服饰设计 | 2020 |
10 | 美术学院 | 环境设计 | 2019 |
11 | 商学院 | 人力资源管理 | 2020 |
12 | 商学院 | 电子商务 | 2020 |
13 | 生命科学学院 | 生物技术 | 2020 |
14 | 数学与统计学院 | 统计学 | 2020 |
15 | 体育学院 | 运动训练 | 2020 |
16 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 2020 |
17 | 体育学院 | 武术与民族传统体育 | 2020 |
18 | 物理与通信电子学院 | 光电信息科学与工程 | 2021 |
19 | 物理与通信电子学院 | 通信工程 | 2020 |
20 | 心理学院 | 应用心理学 | 2021 |
21 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 2021 |
供稿:教务处
编辑:林梦