近日,由省教育厅主办的江西省第十届大学生艺术展演活动落下帷幕。通过校内选拔,江西师范大学选送的多件作品在活动中获奖,其中学校荣获优秀组织奖,艺术表演类获一等奖11个、二等奖6个、三等奖4个、优秀创作奖7个,艺术作品类获一等奖6个、二等奖31个、三等奖6个,艺术实践工作坊获一等奖1个、二等奖2个,高校美育改革优秀案例获一等奖3个、二等奖6个,在获奖类别、获奖等级和获奖数量上均位居全省高校前列。
本次大艺展自2020年9月启动以来,学校高度重视、广泛发动、认真组织,在常态化疫情防控下开展形式多样、内容丰富的校内艺术展演活动,各项工作有条不紊,取得了良好的工作成效,体现了学校艺术教育的特点,展示了学校艺术教育改革与发展的成果,对于提高该校大学生艺术修养,陶冶情操,丰富和活跃课外艺术生活,促进学生全面发展起到了积极作用。(文/江西师范大学 编辑/刘家昕)
附:具体获奖情况
|
二、艺术表演类(21个) 声乐类·合唱(本科甲组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 选送单位 | 节目名称 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 团委 | 羊角花开、Aya ngena | 马新宇,方行伊,杨紫艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声乐类·合唱(本科乙组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 选送单位 | 节目名称 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 音乐学院 | 阿细跳月 | 李新荣,廖婷,郭艳燕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声乐类·小合唱或表演唱(本科甲组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 选送单位 | 节目名称 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 团委 | 我爱你,中国 | 朱艺璇,马新宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声乐类·小合唱或表演唱(本科乙组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 选送单位 | 节目名称 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 音乐学院 | 看你的眼 | 徐美玲,张波,张群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器乐类·合奏(本科甲组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 选送单位 | 节目名称 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 军事教研部 | 朝霞 | 尹松,罗嗣刚,晋园园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器乐类·合奏(本科乙组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 选送单位 | 节目名称 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 音乐学院 | 火把节 | 徐翀,万义欣,王庆华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 音乐学院 | 滕王赋 | 张波,唐震刚,蒋莉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器乐类·小合奏或重奏(本科甲组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 选送单位 | 节目名称 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 军事教研部 | Shape of you | 尹松,梁晔,马新宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
器乐类·小合奏或重奏(本科乙组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 选送单位 | 节目名称 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖 | 科技学院 | 映山红主题随想曲 | 李璐,陈微薇,李景龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈类·群舞(本科甲组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 选送单位 | 节目名称 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 团委 | 活着 1937 | 朱艺璇,马新宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈类·群舞(本科乙组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 选送单位 | 节目名称 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 音乐学院 | 苏区母亲 | 宗华,姜盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 科技学院 | 天浴 | 李小明,刘溪,万声强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖 | 科技学院 | 红船 | 刘溪,邬娜,李忠涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧类(本科甲组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 选送单位 | 节目名称 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖 | 团委 | 防疫 | 马新宇,朱艺璇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖 | 团委 | 梨园春 | 汪淑萍,韩勇,万璇璐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧类(本科乙组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 选送单位 | 节目名称 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 音乐学院 | 新时代青春之歌 | 卢伟敏,吴春燕,许小敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 音乐学院 | 抉择 | 卢伟敏,吴春燕,许小敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朗诵类(本科乙组) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖项 | 选送单位 | 节目名称 | 指导教师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 音乐学院 | 致敬 | 陈怀杰,于琳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 科技学院 | 中国大法官 | 李世敏,马忠臣,杨施敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一等奖 | 音乐学院 | 希望的光 | 胡文静,徐福梅,曲德煊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖 | 科技学院 | 荣秀采茶享盛名 时代遗迹展辉煌 | 李世敏,马忠臣,杨施敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
优秀创作奖(7个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选送单位 | 类别 | 组别 | 节目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 声乐 | 乙组 | 看你的眼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 舞蹈 | 乙组 | 苏区母亲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 戏剧 | 乙组 | 新时代青春之歌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 戏剧 | 乙组 | 抉择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
团委 | 朗诵 | 甲组 | 致敬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科技学院 | 朗诵 | 乙组 | 中国大法官 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学院 | 朗诵 | 乙组 | 希望的光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、艺术作品类(43个) 绘画类(本科甲组)
|
绘画类(本科乙组)
奖项 | 选送单位 | 作品名称 | 作者 | 指导老师 |
一等奖 | 美术学院 | 5月17日 | 黄鑫霖 | 于子亮 |
一等奖 | 美术学院 | 徽州颂 | 陈佳乐 | 马志明 |
二等奖 | 美术学院 | 爷爷的煤油灯 | 刘楠 | 程国亮 |
二等奖 | 美术学院 | 小晨 | 邱莹睿 | 王燕 |
二等奖 | 美术学院 | 城市•崛起 | 刘香花 | 马志明 |
二等奖 | 科技学院 | 迷失 | 都雨浓 | 潘奕菲 |
二等奖 | 美术学院 | 年味 | 蔡潮 | 于子亮 |
二等奖 | 科技学院 | 钢筋铁骨 | 孙雯 | 朱振峰 |
二等奖 | 科技学院 | 924 | 肖天祥 | 程凌云 |
二等奖 | 美术学院 | 幽篁里 | 李昕 | 苏翰宇 |
二等奖 | 科技学院 | 年轮 | 许冬宁 | 程凌云 |
二等奖 | 美术学院 | 出征 | 黄鑫霖 | 程国亮 |
二等奖 | 美术学院 | 武汉加油 | 曹芊芊 | 程国亮 |
二等奖 | 美术学院 | 平凡的坚守 | 李珂嘉 | 于子亮 |
二等奖 | 美术学院 | 建设川藏第一桥 | 邓颖、付秀 | 马志明 |
二等奖 | 美术学院 | 求旧 | 曹方宇 | 潘欢 |
三等奖 | 美术学院 | 救援 | 仇雅文 | |
三等奖 | 美术学院 | 抗洪 | 林媚啼 | |
三等奖 | 科技学院 | 时光 | 谭小娣 | |
三等奖 | 科技学院 | 书海求索 | 郭雅涵 |
设计作品类(本科甲组)
奖项 | 选送单位 | 作品名称 | 作者 | 指导老师 |
二等奖 | 宣传部 | 旖旎师大 | 蔡窍艺,章子梦,雷慧央 | 赖江华 |
三等奖 | 团委 | 同舟共济 驰援武汉 | 林舒欣 |
设计作品类(本科乙组)
奖项 | 选送单位 | 作品名称 | 作者 | 指导老师 |
一等奖 | 美术学院 | 以梦为马 | 陈余兵 | 程国亮 |
摄影作品类(本科甲组) | ||||
奖项 | 选送单位 | 作品名称 | 作者 | 指导老师 |
二等奖 | 团委 | 红色兰英 | 杨金戈 | 程婷 |
二等奖 | 团委 | 青藏科考 | 方辉 | 杨涛 |
书法、篆刻作品类(本科甲组)
(本科组)
|
六、高校美育改革优秀案例(9个)
奖项 | 案例题目 | 选送单位 | 项目负责人 |
一等奖 | 牢记使命探新路 学科育人结硕果——音乐师范生的声乐美育教学案例 | 音乐学院 | 李素萍 |
一等奖 | 赣南采茶舞文化艺术的传承与创新实践 | 音乐学院 | 唐铖 |
一等奖 | 红色音乐文化从“田野到课堂”的新模式探索 | 音乐学院 | 唐震刚 |
二等奖 | 艺术类专业“五创合一”的协同育人实践 | 科技学院 | 程凌云 |
二等奖 | 《数码单反摄影》课程建设与混合式教学实践 | 美术学院 | 刘俊杰 |
二等奖 | 江西师范大学教授合唱团美育创新实践探索 | 音乐学院 | 徐福梅 |
二等奖 | 播音与主持艺术专业美育教学的实践探索 | 音乐学院 | 胡文静 |
二等奖 | 女大学生军乐团“四融三阶三维”实践模式 | 军事教育部 | 金凤 |
二等奖 | 音乐创作型师资队伍美育教学案例 | 音乐学院 | 陈立芳 |
链接地址:http://ysh.jxup.com/news-show-20303.html